日付 | 試合 | 対戦相手 | 結果 |
1月15日 | 山梨県U-15Aリーグ | 城南中学校 | ◯ 8-0 |
1月16日 | 山梨県U-15Aリーグ | 下吉田中学校 | ◯ 23-0 |
3月5日 | 練習試合 | RENOVA FC | ◯ 6-0 |
3月19日 | 練習試合 | ヴァンフォーレ甲府 | ◯ 3-1 |
3月21日 | 練習試合 | フォルトゥナSC | ◯ 9-4 |
3月28日 | 練習試合 | フォーリクラッセ仙台 | ● 1-2 |
3月29日 | 練習試合 | 栃木SC | △ 0-0 |
3月29日 | 練習試合 | いわきFC | ◯ 2-0 |
3月31日 | 練習試合 | 奈良クラブ | ◯ 3-0 |
3月31日 | 練習試合 | SCインテルナシオナル | ● 0-2 |
4月1日 | 練習試合 | LASTA滋賀 | ◯ 2-0 |
4月1日 | 練習試合 | バルサアカデミー奈良 | ◯ 1-0 |
4月10日 | 練習試合 | 町田JFC | ◯ 8-0 |
4月29日 | 山梨県クラブユース選手権 1回戦 | エルドラードFC | ◯ 6-0 |
5月1日 | 山梨県クラブユース選手権 準々決勝 | RENOVA FC | ◯ 2-1 |
5月3日 | 山梨県U-15Aリーグ | 城南中学校 | ◯ 11-0 |
5月8日 | 山梨県クラブユース選手権 準決勝 | Uスポーツクラブ | ● 1-3 |
5月15日 | 山梨県クラブユース選手権 三位決定戦 | 韮崎SC | ◯ 8-0 |
5月21日 | 練習試合 | 三菱養和SC調布 | ● 0-1 |
6月5日 | 関東クラブユース選手権 | ACカラクテル | ● 1-4 |
6月12日 | 山梨県U-15Aリーグ | 韮崎SC | ◯ 3-0 |
6月12日 | 練習試合 | 韮崎SC | ◯ 3-0 |
6月18日 | 山梨県U-15Aリーグ | ヴァンフォーレ甲府2nd | ◯ 3-2 |
6月25日 | 山梨県U-15Aリーグ | 増穂Glanz SC | ◯ 16-0 |
7月2日 | 山梨県U-15Aリーグ | エルドラードFC | ◯ 6-0 |
7月16日 | 山梨県U-15Aリーグ | フォルトゥナSC | ◯ 5-1 |
7月18日 | 山梨県U-15Aリーグ | 下吉田中学校 | ◯ 18-0 |
7月23日 | 練習試合 | 横浜FC戸塚 | ◯ 4-3 |
7月26日 | 練習試合 | SC相模原 | ◯ 6-2 |
7月30日 | 練習試合 | 栃木SC | ◯ 3-1 |
7月31日 | 練習試合 | FC VALON | ◯ 3-1 |
7月31日 | 練習試合 | すみだSC | ◯ 3-1 |
8月1日 | 練習試合 | 鹿島アカデミー | ◯ 7-0 |
8月5日 | 山梨県U-15Aリーグ | Uスポーツクラブ | △ 1-1 |
8月27日 | 練習試合 | 名古屋グランパスみよし | ◯ 5-1 |
9月3日 | 山梨県U-15Aリーグ | 甲府東中学校 | ◯ 6-0 |
9月17日 | 練習試合 | 浜松開成館中学校 | ◯ 6-2 |
9月23日 | 練習試合 | 東京ヴェルディ | △ 4-4 |
10月2日 | 高円宮杯山梨県大会 準々決勝 | 山梨北中学校 | ◯ 8-0 |
10月9日 | 高円宮杯山梨県大会 準決勝 | フォルトゥナSC | ● 0-1 |
10月15日 | 練習試合 | 東海大甲府高校 | △ 4-4 |
10月29日 | 練習試合 | AC長野パルセイロ | ● 2-7 |
11月5日 | 練習試合 | 奈良クラブユースB | ◯ 1-0 |
11月7日 | 山梨県U-15クラブユースカップ | 八ヶ岳グランデ | ◯ 14-0 |
11月12日 | 練習試合 | 湘南ベルマーレEAST | ◯ 2-1 |
11月19日 | 関東クラブユースChallenge Cup 1回戦 | 和光ユナイテッド川崎FC | ◯ 6-0 |
11月20日 | 関東クラブユースChallenge Cup 準々決勝 | ACアスミ | ◯ 2-0 |
11月26日 | 関東クラブユースChallenge Cup 準決勝 | MSC | ◯ 4-2 |
11月27日 | 関東クラブユースChallenge Cup 決勝 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | ◯ 4-0 |
12月3日 | 練習試合 | ザスパクサツ群馬 | ◯ 7-0 |
12月10日 | 山梨県U-15クラブユースカップ 準々決勝 | Fantasista | ◯ 5-1 |
12月17日 | 山梨県U-15クラブユースカップ 準決勝 | ヴァンフォーレ甲府 | △ 0-0 |
12月17日 | 山梨県U-15クラブユースカップ 準決勝 PK | ヴァンフォーレ甲府 | ◯ 5-3 |
12月17日 | 山梨県U-15クラブユースカップ 決勝 | フォルトゥナSC | ◯ 5-0 |
*
日付 | 試合 | 対戦相手 | 結果 |
1月15日 | 山梨県U-15Bリーグ | FCアラセリオ | △ 2-2 |
3月5日 | 練習試合 | RENOVA FC | ◯ 9-0 |
3月12日 | 練習試合 | エルドラードFC | ◯ 6-2 |
3月19日 | 練習試合 | ヴァンフォーレ甲府 | ● 1-2 |
3月21日 | 練習試合 | フォルトゥナSC | ● 3-4 |
3月26日 | 練習試合 | AC長野パルセイロ | ◯ 3-1 |
3月29日 | 練習試合 | 松本山雅FC | ● 1-2 |
3月31日 | Fiesta de mentirosos | FCラヴィーダ | ● 1-4 |
3月31日 | Fiesta de mentirosos | 千里丘FC | ● 0-3 |
4月1日 | Fiesta de mentirosos | フォーリクラッセ仙台 | ● 2-4 |
4月1日 | Fiesta de mentirosos | 京都サンガFC | △ 1-1 |
4月10日 | 練習試合 | 三郷JYFC | ◯ 5-1 |
4月17日 | 練習試合 | アスルクラロ沼津 | △ 2-2 |
4月23日 | 山梨県U-15Bリーグ | Uスポーツクラブ2nd | ◯ 4-1 |
4月30日 | 練習試合 | BANFF横浜 | ◯ 4-0 |
5月3日 | 山梨県U-15Bリーグ | 一宮中学校 | ◯ 4-2 |
5月4日 | 練習試合 | FCトッカーノ | △ 1-1 |
5月7日 | 練習試合 | ソルティーロ千葉 | ● 1-3 |
5月14日 | 練習試合 | 横須賀シーガルズ | ● 3-4 |
5月21日 | 山梨県U-15Bリーグ | 山梨北中学校 | ◯ 7-0 |
5月28日 | 練習試合 | 三菱養和SC調布 | ◯ 4-2 |
6月5日 | 練習試合 | ヴァンフォーレ甲府 | ● 2-3 |
6月11日 | 山梨県U-15Bリーグ | 甲府北東中学校 | ◯ 7-0 |
6月18日 | 山梨県U-15Bリーグ | FCアラセリオ | ● 1-3 |
6月25日 | 練習試合 | SCH FC | ◯ 5-3 |
7月3日 | 練習試合 | 鹿島アントラーズノルテ | ● 0-1 |
7月3日 | 練習試合 | FC古河 | ◯ 4-3 |
7月9日 | 山梨県U-15Bリーグ | フォルトゥナSC | ● 0-1 |
7月16日 | 練習試合 | 一宮中学校 | ◯ 4-0 |
7月16日 | 練習試合 | フォルトゥナSC | ◯ 6-0 |
7月18日 | 山梨県U-15Bリーグ | 山梨大学付属中学校 | ◯ 14-0 |
7月24日 | 山梨県U-15Bリーグ | FCラーゴ河口湖 | ◯ 3-1 |
7月24日 | 練習試合 | FCラーゴ河口湖 | △ 0-0 |
7月28日 | 練習試合 | FC東京深川 | ● 0-1 |
7月30日 | 練習試合 | 山梨県U-14中体連選抜 | ◯ 6-0 |
7月31日 | 練習試合 | グランセナ新潟 | ◯ 4-1 |
8月1日 | 練習試合 | 長岡JYFC | ◯ 4-3 |
8月5日 | 山梨県U-15Bリーグ | 櫛形中学校 | ◯ 6-0 |
8月6日 | 練習試合 | 三郷JYFC | ◯ 5-1 |
8月27日 | 練習試合 | 名古屋グランパスみよし | ◯ 2-0 |
9月3日 | 練習試合 | 柏レイソル | ● 0-10 |
9月17日 | 練習試合 | クラブ・ドラゴンズ柏 | ◯ 3-2 |
10月1日 | ウィナーズカップチャレンジ大会 準々決勝 | アロンドラFC | ◯ 2-0 |
10月2日 | ウィナーズカップチャレンジ大会 準決勝 | 双葉中学校 | ◯ 5-1 |
10月9日 | ウィナーズカップチャレンジ大会 決勝 | Uスポーツクラブ2nd | ◯ 3-0 |
10月10日 | 山梨県クラブユース新人戦 GL | 八ヶ岳グランデ | ◯ 3-0 |
10月16日 | 山梨県クラブユース新人戦 GL | トラベッソSC | ◯ 13-0 |
10月29日 | 山梨県クラブユース新人戦 GL | アロンドラFC | ◯ 11-0 |
11月3日 | 山梨県クラブユース新人戦 準々決勝 | UスポーツクラブWhite | ◯ 2-0 |
11月5日 | 練習試合 | バルサアカデミー奈良 | ◯ 3-1 |
11月5日 | 練習試合 | スクデットFC | △ 0-0 |
11月12日 | 練習試合 | ACアスミ | ◯ 4-0 |
11月20日 | 練習試合 | フォルトゥナSC | ◯ 3-1 |
11月23日 | 山梨県クラブユース新人戦 準決勝 | 韮崎SC | ◯ 2-0 |
11月26日 | 練習試合 | FCトリプレッタ | △ 2-2 |
12月4日 | 関東リーグ参入戦 | PALAISTRA | ◯ 2-1 |
12月10日 | 山梨県クラブユース新人戦 決勝 | UスポーツクラブBlue | ● 0-1 |
12月18日 | 練習試合 | 浜松開成館中学校 | ◯ 3-2 |
12月28日 | La Liga Lucha GL | FCオーパスワン | △ 0-0 |
12月28日 | La Liga Lucha TM | FC古河 | ◯ 1-0 |
12月29日 | La Liga Lucha GL | 大豆戸FC | ◯ 3-1 |
12月29日 | La Liga Lucha GL | FC LAVIDA | ◯ 2-1 |
12月30日 | La Liga Lucha 準決勝 | FC古河 | ● 0-1 |
12月30日 | La Liga Lucha 準決勝 | フォルトゥナSC | ◯ 3-1 |
*
日付 | 試合 | 対戦相手 | 結果 |
4月10日 | 練習試合 | FC CEDAC | ● 4-8 |
4月16日 | 練習試合 | フォルトゥナSC | ◯ 11-6 |
4月23日 | 練習試合 | AC長野パルセイロ | ◯ 3-1 |
4月29日 | Next Generation Cup | 横浜FC | ● 0-3 |
4月29日 | Next Generation Cup | Fスタジオ | ◯ 3-1 |
4月30日 | Next Generation Cup | クラブ与野 | ● 1-6 |
4月30日 | Next Generation Cup | 横浜FC鶴見 | ● 0-3 |
5月1日 | Next Generation Cup | 宇治FC | ● 3-5 |
5月1日 | Next Generation Cup | フレスカ神戸 | ◯ 3-2 |
5月14日 | 練習試合 | クラブ・ドラゴンズ柏 | ● 1-5 |
5月22日 | 練習試合 | ヴァンフォーレ甲府 | ◯ 1-0 |
5月22日 | 練習試合 | 山梨県トレセン | △ 1-1 |
5月28日 | 練習試合 | ソルティーロ千葉 | △ 4-4 |
6月4日 | 練習試合 | アスルクラロ沼津 | ● 2-3 |
6月11日 | 山梨県U-13Aリーグ | 韮崎SC | ◯ 5-0 |
6月11日 | 練習試合 | 韮崎SC | ◯ 2-1 |
6月18日 | 練習試合 | 山梨学院大学女子サッカー部 | ● 1-3 |
6月25日 | 練習試合 | ASAフトゥーロ | ◯ 10-1 |
7月2日 | 練習試合 | 三菱養和SC調布 | ● 3-10 |
7月16日 | RIP ACE Rookie Festa | フレスカ神戸 | ● 2-3 |
7月16日 | RIP ACE Rookie Festa | 京都サンガFC | ● 0-5 |
7月17日 | RIP ACE Rookie Festa | 奈良YMCA | ◯ 4-0 |
7月17日 | RIP ACE Rookie Festa | 名古屋FC EAST | △ 0-0 |
7月18日 | RIP ACE Rookie Festa | 千里丘FC | ◯ 3-1 |
7月18日 | RIP ACE Rookie Festa | 神戸FC | ● 0-6 |
7月22日 | Tobigeri One | セレッソ大阪 | ● 1-5 |
7月23日 | Tobigeri One | コラソン千葉 | ● 0-1 |
7月23日 | Tobigeri One | 青森山田中学校 | ● 0-2 |
7月24日 | Tobigeri One | アビスパ福岡 | ● 0-1 |
7月24日 | Tobigeri One | 静岡学園中学校 | ● 1-4 |
7月25日 | Tobigeri One | FC今治 | ● 0-2 |
7月27日 | 水戸ホーリーホックカップ | FC古河 | ● 1-2 |
7月27日 | 水戸ホーリーホックカップ | ザスパクサツ群馬 | △ 1-1 |
7月28日 | 水戸ホーリーホックカップ | FCフォーリクラッセ仙台 | ● 2-3 |
7月28日 | 水戸ホーリーホックカップ | 笠原中学校 | ◯ 4-0 |
7月29日 | 水戸ホーリーホックカップ | 見川中学校 | △ 2-2 |
7月29日 | 水戸ホーリーホックカップ PK | 見川中学校 | ● 4-5 |
7月29日 | 水戸ホーリーホックカップ | FCコルージャ | ● 1-2 |
8月27日 | 練習試合 | 秦野FC | ◯ 9-1 |
9月3日 | 山梨県U-13Aリーグ | RENOVA FC | ◯ 8-1 |
9月3日 | 練習試合 | RENOVA FC | ◯ 6-0 |
9月18日 | 練習試合 | アンテロープ塩尻 | ◯ 8-2 |
10月1日 | 山梨県U-13Aリーグ | エルドラードFC | ◯ 9-0 |
10月1日 | 練習試合 | FCアラセリオ | ◯ 3-1 |
10月8日 | 練習試合 | フォルトゥナSC | ◯ 3-2 |
10月8日 | 練習試合 | 松本山雅FC | ● 0-1 |
10月10日 | 山梨県U-13Aリーグ | FCラーゴ河口湖 | ◯ 3-0 |
10月10日 | 練習試合 | FCパルピターレ | ● 1-3 |
10月15日 | 山梨県U-13Aリーグ | FCアラセリオ | ◯ 2-0 |
10月15日 | 練習試合 | RENOVA FC | ◯ 3-1 |
10月30日 | 練習試合 | 若草中学校 | ◯ 11-0 |
11月3日 | 山梨県U-13Aリーグ | 甲府東中学校 | ◯ 6-3 |
11月3日 | 練習試合 | 甲府東中学校 | ◯ 2-0 |
11月5日 | 練習試合 | Uスポーツクラブ | ◯ 7-1 |
11月13日 | 山梨県U-13Aリーグ | アミーゴス | ◯ 16-1 |
11月13日 | 練習試合 | アミーゴス | ◯ 6-0 |
11月19日 | 練習試合 | ACアスミ | ◯ 8-3 |
11月26日 | 練習試合 | FCトリプレッタ | ● 0-3 |
12月10日 | 山梨県U-13Aリーグ | Uスポーツクラブ | ◯ 1-0 |
12月17日 | 山梨県U-13Aリーグ | フォルトゥナSC | ● 0-1 |
12月17日 | 練習試合 | フォルトゥナSC | △ 0-0 |
12月23日 | 練習試合 | 大森FC | ◯ 15-0 |
*