日付 | 試合 | 対戦相手 | 結果 |
7月4日 | 山梨県U-15Aリーグ | Uスポーツ2nd | ○ 6-0 |
7月4日 | 練習試合 | Uスポーツ2nd | ○ 3-0 |
7月5日 | 練習試合 | 山梨学院高校 | ○ 3-2 |
7月12日 | 練習試合 | 駿台甲府高校 | ● 0-4 |
7月18日 | 山梨県U-15Aリーグ | 甲府東中学校 | ○ 3-0 |
7月23日 | 練習試合 | FC岐阜 | ● 2-3 |
8月1日 | 山梨県U-15Aリーグ | FCラーゴ河口湖 | ○ 4-1 |
8月2日 | 山梨県U-15Aリーグ | ヴァンフォーレ甲府2nd | ● 0-1 |
8月7日 | 練習試合 | アンテロープ塩尻 | ○ 6-0 |
8月22日 | 山梨県U-15Aリーグ | レドンド | ○ 4-1 |
8月22日 | 練習試合 | Uスポーツ2nd | ○ 2-0 |
8月30日 | 練習試合 | 石和中学校 | ○ 4-2 |
9月6日 | 山梨県U-15Aリーグ | 一宮中学校 | ○ 2-0 |
9月13日 | 山梨県U-15Aリーグ | フォルトゥナSC | ● 2-3 |
9月20日 | 練習試合 | 甲斐シエロ | ○ 2-1 |
9月22日 | 山梨県U-15Aリーグ | 城南中学校 | ○ 8-0 |
9月22日 | 練習試合 | 城南中学校 | ○ 4-0 |
9月26日 | 山梨県U-15Aリーグ | 韮崎SC | ○ 7-0 |
10月3日 | 高円宮杯山梨県大会 1回戦 | 玉穂中学校 | ○ 5-0 |
10月11日 | 高円宮杯山梨県大会 準々決勝 | FCラーゴ河口湖 | ○ 2-1 |
10月24日 | 高円宮杯山梨県大会 再試合 | FCラーゴ河口湖 | △ 1-1 |
10月24日 | 高円宮杯山梨県大会 PK | FCラーゴ河口湖 | ● 3-5 |
11月22日 | 関東クラブユース選手権 1回戦 | JFC FUTURO | ○ 2-1 |
11月28日 | 関東クラブユース選手権 2回戦 | FCトッカーノ | △ 2-2 |
11月28日 | 関東クラブユース選手権 2回戦 PK | FCトッカーノ | ● 1-4 |
*
日付 | 試合 | 対戦相手 | 結果 |
7月4日 | 練習試合 | 櫛形中学校 | ○ 8-0 |
7月11日 | 山梨県U-15峡北リーグ | 長坂中学校 | ○ 3-1 |
7月11日 | 練習試合 | 小淵沢・高根・須玉中学校合同チーム | ○ 2-0 |
7月19日 | 山梨県U-15峡北リーグ | 韮崎SCセカンド | ○ 5-2 |
7月19日 | 練習試合 | 韮崎SCセカンド | ○ 10-0 |
8月1日 | 山梨県U-15峡北リーグ | 北杜UFC | ○ 7-0 |
8月1日 | 練習試合 | 北杜UFC | ○ 3-0 |
8月4日 | 練習試合 | アラセリオ | ○ 6-0 |
8月4日 | 練習試合 | 志木アクセル | ○ 2-0 |
8月6日 | 練習試合 | アンテロープ塩尻 | △ 6-6 |
8月7日 | 練習試合 | 押原中学校 | ○ 3-1 |
8月22日 | 山梨県U-15峡北リーグ | 高根・須玉・小淵沢中学校 | ○ 3-0 |
8月23日 | 山梨県U-15峡北リーグ | 韮崎東中学校 | ○ 3-0 |
8月30日 | 山梨県U-15峡北リーグ | 韮崎西中学校 | ○ 2-0 |
9月6日 | 練習試合 | エルドラードFC | △ 3-3 |
9月13日 | 練習試合 | 櫛形中学校 | ○ 10-2 |
9月20日 | 練習試合 | 甲斐シエロ | △ 1-1 |
9月22日 | 練習試合 | アラセリオ | ○ 3-1 |
9月26日 | ウィナーズカップ 1回戦 | 甲府北中学校 | ○ 7-1 |
10月3日 | ウィナーズカップ 準々決勝 | ヴァリエ都留 | ● 0-1 |
10月17日 | 練習試合 | 甲斐シエロ | ● 1-4 |
11月22日 | 練習試合 | アラセリオ | ○ 6-0 |
11月28日 | 練習試合 | ASAフトゥーロ | ○ 2-1 |
*
日付 | 試合 | 対戦相手 | 結果 |
10月31日 | 練習試合 | レドンドFC | ○ 4-2 |
11月7日 | 練習試合 | 甲斐シエロ | ○ 2-1 |
11月14日 | 練習試合 | 北杜高校 | ○ 3-0 |
12月5日 | 山梨県クラブユースU-15カップ 1回戦 | レドンドFC | △ 1-1 |
12月5日 | 山梨県クラブユースU-15カップ 1回戦 PK | レドンドFC | ○ 4-2 |
12月12日 | 山梨県クラブユースU-15カップ 2回戦 | Uスポーツクラブ | ● 1-2 |
12月19日 | 練習試合 | 甲斐シエロ | ○ 2-1 |
*
日付 | 試合 | 対戦相手 | 結果 |
10月4日 | 山梨県クラブユース新人戦 GS | Uスポーツ2nd | ○ 7-0 |
10月31日 | 山梨県クラブユース新人戦 GS | レドンドFC | ○ 9-0 |
11月3日 | 山梨県クラブユース新人戦 GS | 韮崎SC | ○ 7-1 |
11月7日 | 練習試合 | SOLTILO CHIBA | ○ 7-3 |
11月14日 | 山梨県クラブユース新人戦 準々決勝 | フォルトゥナびって | ○ 3-1 |
11月15日 | 山梨県クラブユース新人戦 準決勝 | フォルトゥナだんけ | ○ 6-0 |
11月21日 | 山梨県クラブユース新人戦 決勝 | Uスポーツクラブ | △ 2-2 |
11月21日 | 山梨県クラブユース新人戦 決勝 PK | Uスポーツクラブ | ○ 6-5 |
12月5日 | 練習試合 | 甲府東中学校 | ○ 14-1 |
12月12日 | 練習試合 | 大豆戸FC | ○ 3-2 |
12月20日 | 練習試合 | 柏レイソル | △ 1-1 |
12月26日 | 練習試合 | ヴァンフォーレ甲府 | ● 2-3 |
*
日付 | 試合 | 対戦相手 | 結果 |
7月4日 | 練習試合 | FC Vinculo | ○ 11-0 |
7月18日 | 練習試合 | 甲府東中学校 | ○ 6-0 |
7月23日 | 練習試合 | ヴァンフォーレ甲府 | ○ 2-0 |
7月24日 | 練習試合 | SOLTILO CHIBA | ○ 3-1 |
7月24日 | 練習試合 | 松本山雅 | ● 2-3 |
7月26日 | 練習試合 | Uスポーツクラブ | ○ 4-3 |
8月2日 | 練習試合 | 名古屋FC EAST | ○ 5-1 |
8月4日 | 練習試合 | フレスカ神戸 | ○ 3-2 |
8月6日 | 練習試合 | アンテロープ塩尻 | ○ 21-0 |
8月7日 | 練習試合 | レドンドU-14 | ○ 4-0 |
8月22日 | 練習試合 | Uスポーツ2nd | ○ 3-0 |
8月22日 | 練習試合 | 韮崎SCセカンド | ○ 3-0 |
8月30日 | 練習試合 | 日本航空フェメールU-16 | ○ 3-1 |
9月6日 | 練習試合 | 甲府東中学校U-14 | ○ 5-1 |
9月12日 | 練習試合 | 前橋SC | ○ 6-0 |
9月22日 | 関東リーグ2部 | クマガヤSC | ○ 2-0 |
9月22日 | 練習試合 | クマガヤSC | △ 1-1 |
9月27日 | 練習試合 | 帝京第三高校女子サッカー部 | ○ 5-2 |
10月4日 | 関東リーグ2部 | 柏レイソル | ● 0-1 |
10月18日 | 関東リーグ2部 | 横浜FC戸塚 | △ 2-2 |
10月24日 | 練習試合 | ヴァンフォーレ甲府 | ○ 4-2 |
10月25日 | 練習試合 | 山梨県トレセン | ○ 8-0 |
10月31日 | 練習試合 | ASAフトゥーロ | ○ 5-0 |
11月3日 | 関東リーグ2部 | FC古河 | ○ 4-0 |
11月7日 | 練習試合 | SOLTILO CHIBA | ○ 3-1 |
11月14日 | 練習試合 | 横浜FC | ● 1-2 |
11月21日 | 練習試合 | 横須賀シーガルズ | ○ 6-0 |
11月29日 | 関東リーグ2部 | クラブ・ドラゴンズ柏 | ○ 3-1 |
12月5日 | 関東リーグ2部 | FCスポルト宇都宮 | ○ 7-0 |
12月12日 | 練習試合 | 大豆戸FC | ○ 5-0 |
12月19日 | 関東リーグ2部 | 前橋FC | △ 2-2 |
12月20日 | 練習試合 | 山梨県トレセン | ○ 6-0 |
12月20日 | 練習試合 | 長野県トレセン | ● 0-2 |
12月26日 | 練習試合 | ヴァンフォーレ甲府 | ○ 4-1 |
*