日付 | 試合 | 対戦相手 | 結果 |
1月16日 | 山梨県U-15Aリーグ | 甲府東中学校 | ○ 5-0 |
1月30日 | 山梨県U-15Aリーグ | FCラーゴ河口湖 | ○ 7-0 |
1月31日 | 練習試合 | ヴァンフォーレ甲府 | ● 2-7 |
2月6日 | 山梨県U-15Aリーグ | レドンドFC | ○ 11-1 |
2月11日 | 山梨県U-15Aリーグ | 一宮中学校 | ○ 13-0 |
2月13日 | 練習試合 | 韮崎SC | ○ 12-0 |
2月20日 | 練習試合 | アンテロープ塩尻 | ○ 7-1 |
3月6日 | 山梨県U-15Aリーグ | Uスポーツクラブ2nd | ○ 4-0 |
3月13日 | 山梨県U-15Aリーグ | ヴァンフォーレ甲府2nd | ○ 5-0 |
3月20日 | 山梨県U-15Aリーグ | フォルトゥナSC | ○ 2-0 |
3月21日 | 山梨県U-15Aリーグ | 韮崎SC | ○ 3-1 |
3月21日 | 練習試合 | 韮崎SC | ○ 6-1 |
3月27日 | 山梨県U-15Aリーグ | 城南中学校 | ○ 4-0 |
3月29日 | 練習試合 | ヴァンフォーレ甲府 | ○ 1-0 |
3月30日 | NITTAI CHALLENGE 2021 | 鹿島アントラーズつくば | ● 0-1 |
3月30日 | NITTAI CHALLENGE 2021 | 柏レイソル長生 | ○ 2-0 |
4月1日 | 練習試合 | FC岐阜 | ○ 2-0 |
4月2日 | 練習試合 | 宇治FC | △ 1-1 |
4月11日 | 山梨県U-15Aリーグ | 甲府東中学校 | ○ 3-1 |
4月18日 | 山梨県U-15Aリーグ | 韮崎SC | ○ 11-1 |
4月24日 | 山梨県U-15Aリーグ | 一宮中学校 | ○ 2-0 |
4月29日 | 山梨県U-15Aリーグ | FCラーゴ河口湖 | ○ 7-1 |
5月3日 | 山梨県U-15Aリーグ | 城南中学校 | ○ 4-1 |
5月3日 | 練習試合 | 韮崎東中学校 | ○ 2-0 |
5月5日 | 練習試合 | 駿台甲府高校 | ● 0-1 |
5月8日 | 山梨県クラブユース選手権 準々決勝 | リヴィエールFC | ○ 6-0 |
5月15日 | 山梨県クラブユース選手権 準決勝 | 増穂グランツ | ○ 2-0 |
5月22日 | 山梨県クラブユース選手権 決勝 | エルドラードFC | ○ 6-1 |
5月29日 | 山梨県U-15Aリーグ | Uスポーツクラブ2nd | ○ 8-0 |
6月13日 | 練習試合 | Uスポーツクラブ | ○ 4-1 |
6月26日 | 関東クラブユース選手権 一回戦 | FCトリプレッタ | ○ 3-1 |
7月4日 | 関東クラブユース選手権 二回戦 | アイデンティみらい | △ 1-1 |
7月4日 | 関東クラブユース選手権 二回戦PK | アイデンティみらい | ○ 3-2 |
7月10日 | 関東クラブユース選手権 代表決定戦 | Wings U-15 | ● 0-3 |
7月17日 | 山梨県U-15Aリーグ | フォルトゥナSC | ○ 4-0 |
7月22日 | 山梨県U-15Aリーグ | レドンドFC | ◯ 7-0 |
7月24日 | 山梨県U-15Aリーグ | ヴァンフォーレ甲府2nd | ○ 3-0 |
7月27日 | 練習試合 | 駿台甲府高校 | ● 1-2 |
7月30日 | 練習試合 | ソルティーロ千葉FC | ○ 3-0 |
8月3日 | 練習試合 | 下吉田中学校 | ○ 3-0 |
8月8日 | 練習試合 | フォルトゥナSC | ◯ 5-0 |
8月10日 | インターシティトリムカップEAST GL | FC東京深川 | △ 0-0 |
8月11日 | インターシティトリムカップEAST GL | モンテディオ山形村山 | ◯ 1-0 |
8月11日 | インターシティトリムカップEAST GL | アンフィニMAKI.FC | ◯ 3-1 |
8月12日 | インターシティトリムカップEAST 準々決勝 | 柏レイソル | △ 0-0 |
8月12日 | インターシティトリムカップEAST 準々決勝 PK | 柏レイソル | ◯ 5-4 |
8月12日 | インターシティトリムカップEAST 準決勝 | 鹿島アントラーズノルテ | △ 0-0 |
8月12日 | インターシティトリムカップEAST 準決勝 PK | 鹿島アントラーズノルテ | ◯ 4-3 |
8月13日 | インターシティトリムカップEAST 決勝 | FC Lavida | △ 1-1 |
8月13日 | インターシティトリムカップEAST 決勝 PK | FC Lavida | ● 4-5 |
9月18日 | 練習試合 | 北杜高校 | ○ 10-0 |
9月23日 | 練習試合 | ヴァンフォーレ甲府 | ● 1-2 |
10月3日 | 練習試合 | 甲府東中学校 | ○ 3-1 |
10月10日 | 練習試合 | 東海大甲府高校 | ● 2-4 |
10月16日 | ウィナーズカップ高円宮杯 準々決勝 | 下吉田中学校 | ○ 5-0 |
10月17日 | ウィナーズカップ高円宮杯 準決勝 | 韮崎SC | ◯ 5-1 |
10月23日 | ウィナーズカップ高円宮杯 決勝 | エルドラードFC | ◯ 3-0 |
10月31日 | 練習試合 | FCトッカーノ | ◯ 6-2 |
11月6日 | 高円宮杯 関東大会 1回戦 | クラブテアトロJY | ◯ 3-0 |
11月7日 | 高円宮杯 関東大会 2回戦 | 上州フットボールクラブ高崎 | ◯ 3-0 |
11月13日 | 高円宮杯 関東大会 3回戦 | FC東京むさし | ● 1-2 |
11月20日 | 練習試合 | SCH | ◯ 6-4 |
11月23日 | 練習試合 | FCアラセリオ | ◯ 3-1 |
11月27日 | 練習試合 | 松本山雅FC | ◯ 2-0 |
12月5日 | 山梨県クラブカップ | トラベッソSC | ◯ 6-0 |
12月11日 | 山梨県クラブカップ | フォルトゥナU-15 | ◯ 2-0 |
12月18日 | 山梨県クラブカップ | 韮崎SC | ◯ 6-0 |
12月18日 | 山梨県クラブカップ | ヴァンフォーレ甲府 | ● 0-1 |
*
日付 | 試合 | 対戦相手 | 結果 |
1月23日 | 山梨県U-15Dリーグ | 須玉/高根中学校 | ○ 6-0 |
1月30日 | 山梨県U-15Dリーグ | 御勅使/巨摩中学校 | ○ 15-0 |
2月6日 | 山梨県U-15Dリーグ | 田富/竜王中学校 | ○ 7-0 |
2月13日 | 山梨県U-15Dリーグ | スピリット・ベアーズ | ○ 8-0 |
2月14日 | 練習試合 | フォルトゥナSC | ○ 8-1 |
2月20日 | 山梨県U-15Dリーグ | 八田中学校 | ○ 5-0 |
2月28日 | 練習試合 | Uスポーツクラブ | ○ 4-0 |
3月6日 | 山梨県U-15Dリーグ | FCアラセリオ | △ 0-0 |
3月14日 | 練習試合 | 山梨県トレセン | ○ 2-0 |
3月14日 | 練習試合 | 山梨県中体連トレセン | ○ 4-0 |
3月27日 | 練習試合 | FC岐阜 | ○ 4-0 |
3月28日 | 練習試合 | AC長野パルセイロ | ○ 3-1 |
4月1日 | Fiesta de mentirosos | セレッソ和歌山 | ○ 2-0 |
4月1日 | Fiesta de mentirosos | RIP ACE | ● 2-3 |
4月1日 | Fiesta de mentirosos | 千里丘FC | ○ 2-1 |
4月2日 | Fiesta de mentirosos | 奈良YMCA | ○ 3-0 |
4月2日 | Fiesta de mentirosos | 刈谷JY | △ 1-1 |
4月2日 | Fiesta de mentirosos | 柏田SC | ● 2-3 |
4月3日 | Fiesta de mentirosos | GRANDE FC | △ 2-2 |
4月3日 | Fiesta de mentirosos | CA.GRANROSSA | ○ 5-0 |
4月11日 | 練習試合 | FC CEDAC | ○ 2-0 |
4月18日 | 練習試合 | Ambicione松本 | ○ 4-0 |
4月24日 | 山梨県U-15C2リーグ | 御坂中学校 | ○ 9-0 |
5月3日 | 練習試合 | フォルトゥナSC | ○ 6-0 |
5月4日 | 練習試合 | ヴァンフォーレ甲府 | ● 0-2 |
5月9日 | 練習試合 | アロンドラFC | ○ 6-1 |
5月22日 | 練習試合 | FCアラセリオ | ○ 6-1 |
5月30日 | 山梨県U-15C2リーグ | ファンタジスタFC | ○ 6-0 |
6月5日 | 山梨県U-15C2リーグ | 韮崎東中学校 | ○ 2-0 |
6月12日 | 山梨県U-15C2リーグ | 双葉中学校 | ○ 4-0 |
7月4日 | 山梨県U-15C2リーグ | RENOVA FC | ○ 4-0 |
7月17日 | 山梨県U-15C2リーグ | 甲府東中学校2nd | ○ 2-0 |
7月18日 | 山梨県U-15C2リーグ | 韮崎SC JY | ○ 9-0 |
7月18日 | 練習試合 | 韮崎SC JY | ○ 9-0 |
7月22日 | 山梨県U-15C2リーグ | 石和中学校 | ◯ 5-0 |
7月22日 | 練習試合 | 石和中学校 | ◯ 2-0 |
7月25日 | Desafio Cup | 鹿島アントラーズ | ● 2-5 |
7月25日 | Desafio Cup | 栃木SC | △ 1-1 |
7月26日 | 練習試合 | Union SC | ○ 5-0 |
7月26日 | 練習試合 | 栃木SC | △ 2-2 |
7月28日 | 練習試合 | 横須賀シーガルズ | ○ 7-3 |
7月29日 | 山梨県U-15C2リーグ | 敷島中学校 | ○ 7-0 |
8月2日 | 練習試合 | Uスポーツクラブ | ○ 7-0 |
9月23日 | 練習試合 | ヴァンフォーレ甲府 | ○ 1-0 |
9月26日 | 練習試合 | Uスポーツクラブ | △ 1-1 |
10月2日 | 山梨県クラブユース新人戦 GL | アロンドラFC | ○ 4-0 |
10月10日 | ウィナーズカップチャレンジ大会 1回戦 | FCアラセリオ | ○ 6-0 |
10月16日 | ウィナーズカップチャレンジ大会 準決勝 | 甲府北東中学校 | ○ 3-1 |
10月17日 | ウィナーズカップチャレンジ大会 決勝 | Uスポーツクラブ | ◯ 1-0 |
10月23日 | 山梨県クラブユース新人戦 GL | Uスポーツクラブ White | ◯ 7-0 |
10月30日 | 山梨県クラブユース新人戦 GL | エルドラードFC | ◯ 2-0 |
11月6日 | 山梨県クラブユース新人戦 GL | 増穂Glanz SC | ◯ 7-0 |
11月13日 | 山梨県クラブユース新人戦 準々決勝 | フォルトゥナSC | △ 0-0 |
11月13日 | 山梨県クラブユース新人戦 準々決勝 PK | フォルトゥナSC | ● 2-4 |
11月14日 | 山梨県クラブユース新人戦 順位トーナメント | エルドラードFC | ◯ 4-1 |
11月21日 | 練習試合 | クマガヤSC | ● 1-2 |
11月23日 | 山梨県クラブユース新人戦 順位トーナメント | FCアラセリオ | ◯ 5-0 |
11月27日 | 練習試合 | 松本山雅FC | ◯ 5-0 |
12月5日 | 関東リーグ参入戦 | ジェフユナイテッド千葉 | ● 1-3 |
12月11日 | 練習試合 | SCF FC | ◯ 2-0 |
12月18日 | 練習試合 | ACアスミ | ◯ 2-0 |
12月24日 | 練習試合 | アスルクラロ沼津 | ◯ 3-2 |
*
日付 | 試合 | 対戦相手 | 結果 |
4月11日 | 練習試合 | FC CEDAC | ○ 4-1 |
4月17日 | 練習試合 | ソルティーロ千葉FC | ● 1-6 |
4月29日 | 練習試合 | 柏レイソルAA長生 | ○ 6-0 |
5月4日 | 練習試合 | Uスポーツクラブ | △ 5-5 |
5月5日 | 練習試合 | Uスポーツクラブ | ○ 5-3 |
5月9日 | 練習試合 | ヴァンフォーレ甲府 | ● 1-3 |
5月16日 | 練習試合 | ヴァンフォーレ甲府 | ● 2-3 |
5月22日 | 練習試合 | Uスポーツクラブ | ○ 5-2 |
5月29日 | 練習試合 | 韮崎SC | ○ 5-0 |
6月13日 | 練習試合 | ヴァンフォーレ甲府 | ○ 2-1 |
6月26日 | 関東リーグ2部D | 柏レイソル | ● 0-4 |
6月26日 | 練習試合 | 柏レイソル | ● 0-3 |
7月3日 | 練習試合 | フォルトゥナSC | ○ 8-1 |
7月10日 | 関東リーグ2部D | 前橋SC | ○ 4-2 |
7月10日 | 練習試合 | 前橋SC | ○ 3-0 |
7月11日 | 練習試合 | 山梨県トレセン | △ 2-2 |
7月17日 | 東西対抗Rookie Festa | 京都サンガFC | ● 0-2 |
7月17日 | 東西対抗Rookie Festa | ヴィッセル神戸 | ● 0-3 |
7月17日 | 東西対抗Rookie Festa | RIP ACE | ● 0-2 |
7月18日 | 東西対抗Rookie Festa | 千里丘FC | ● 1-2 |
7月18日 | 東西対抗Rookie Festa | ガンバ大阪 | △ 0-0 |
7月18日 | 東西対抗Rookie Festa | ヴィッセル神戸伊丹 | ● 0-2 |
7月22日 | Tobigeri One 2021 | コラソン千葉 | △ 2-2 |
7月22日 | Tobigeri One 2021 | 静岡学園中学校 | △ 1-1 |
7月23日 | Tobigeri One 2021 | スプレッド・イーグルFC函館 | ● 0-1 |
7月23日 | Tobigeri One 2021 | ともぞうSC | ● 0-2 |
7月24日 | Tobigeri One 2021 | 京都JマルカFC | ○ 2-1 |
7月28日 | 水戸ホーリーホックフェスティバル | FC古河 | ○ 3-1 |
7月28日 | 水戸ホーリーホックフェスティバル | 前橋FC | ● 0-1 |
7月29日 | 水戸ホーリーホックフェスティバル | FCフォーリクラッセ仙台 | ○ 2-1 |
7月29日 | 水戸ホーリーホックフェスティバル | 水戸ホーリーホック | △ 1-1 |
8月2日 | 練習試合 | 日本航空高校レディース | ● 0-3 |
8月7日 | 練習試合 | ヴァンフォーレ甲府 | ● 0-1 |
8月21日 | 練習試合 | フォルトゥナSC | ○ 5-1 |
9月18日 | 練習試合 | FCアラセリオ | ○ 10-1 |
9月19日 | 練習試合 | FCラーゴ河口湖 | ○ 8-0 |
9月23日 | 練習試合 | ヴァンフォーレ甲府 | ○ 4-2 |
9月25日 | 練習試合 | Uスポーツクラブ | ○ 5-1 |
10月9日 | 関東リーグ2部D | FOURWINDS FC | ○ 3-1 |
10月9日 | 練習試合 | FOURWINDS FC | △ 1-1 |
10月16日 | 関東リーグ2部D | 横浜F・マリノス | ● 0-2 |
10月16日 | 練習試合 | 横浜F・マリノス | △ 0-0 |
10月23日 | 関東リーグ2部D | クマガヤSC | ● 0-3 |
10月23日 | 関東リーグ2部D | クマガヤSC | △ 0-0 |
10月24日 | 練習試合 | 山梨県トレセン | △ 1-1 |
10月24日 | 練習試合 | 神奈川県トレセン | ● 0-1 |
10月30日 | 関東リーグ2部D | クラブ・ドラゴンズ柏 | ● 0-3 |
10月30日 | 練習試合 | クラブ・ドラゴンズ柏 | ● 0-1 |
11月6日 | 関東リーグ2部D | 栃木SC | ● 0-6 |
11月6日 | 練習試合 | 栃木SC | ● 0-3 |
11月13日 | 関東リーグ2部D | 柏レイソル | ● 0-4 |
11月13日 | 練習試合 | 柏レイソル | ● 0-3 |
11月21日 | 関東リーグ2部D | 栃木SC | ● 1-2 |
11月21日 | 練習試合 | 栃木SC | ● 1-4 |
11月27日 | 関東リーグ2部D | 前橋SC | ● 0-3 |
11月27日 | 練習試合 | 前橋SC | ◯ 1-0 |
12月4日 | 関東リーグ2部D | FOURWINDS FC | ● 0-1 |
12月4日 | 練習試合 | FOURWINDS FC | ◯ 3-0 |
12月11日 | 関東リーグ2部D | 横浜F・マリノス | ● 0-6 |
12月11日 | 練習試合 | 横浜F・マリノス | ● 0-2 |
12月18日 | 関東リーグ2部D | クマガヤSC | ◯ 2-0 |
12月18日 | 練習試合 | クマガヤSC | ● 0-5 |
12月25日 | 関東リーグ2部D | クラブ・ドラゴンズ柏 | ● 0-4 |
12月25日 | 練習試合 | クラブ・ドラゴンズ柏 | △ 1-1 |
12月26日 | クリスマスカップ | 長野県トレセン | ◯ 2-0 |
12月26日 | クリスマスカップ | 富山県トレセン | ● 1-2 |
*