日付 | 試合 | 対戦相手 | 結果 |
4/20 | 練習試合 | 甲斐シエロ | 〇3-2 |
4/30 | 練習試合 | ベルテールフットボールアカデミー | 〇5-2 |
5/11 | U15 Aリーグ | 一宮中学校 | 〇2-0 |
5/14 | クラブユース 2回戦 | フエゴベルグ | 〇1-0 |
5/18 | クラブユース 準決勝 | レドンドFC | ●0-2 |
5/25 | クラブユース 決勝 | 韮崎SC | 〇3-0 |
6/9 | 関東クラブユース 1回戦 | 坂戸ディプロマッツ | ●0-5 |
6/16 | U15 Aリーグ | Uスポーツ | 〇3-0 |
6/22 | 練習試合 | 甲斐シエロ | 〇6-0 |
7/1 | U15 Aリーグ | 韮崎SC | △3-3 |
7/20 | U15 Aリーグ | フォルトゥナ | ●0-4 |
7/21 | 練習試合 | フェレザ | ●0-4 |
7/23 | 練習試合 | VIVA | ●3-7 |
7/28 | U15 Aリーグ | 甲府西中学校 | 〇6-1 |
7/31 | 練習試合 | パスドゥーロ | 〇3-0 |
8/2 | 練習試合 | 東海大諏訪高校 | ●2-5 |
8/4 | 練習試合 | 北杜高校 | ●3-7 |
8/6 | 佐野ユースフェスティバル | アトラソン | ●1-2 |
8/6 | 佐野ユースフェスティバル | ローヴァーズ木更津 | 〇2-0 |
8/7 | 佐野ユースフェスティバル | プログレッソ佐野 | ●0-1 |
8/7 | 佐野ユースフェスティバル | 愛知セゾン | △2-2 |
8/8 | 佐野ユースフェスティバル | 館林高校 | ●0-2 |
8/8 | 佐野ユースフェスティバル | アトラソン | 〇1-0 |
8/26 | 練習試合 | 甲府東中学校 | 〇2-0 |
9/29 | 練習試合 | 韮崎SC | ●2-6 |
10/6 | 高円宮杯 4回戦 | 敷島中学校 | 〇6-0 |
10/14 | 高円宮杯 準々決勝 | アミーゴス | 〇4-0 |
10/19 | 高円宮杯 準決勝 | 城南中学校 | ●0-1 |
10/20 | 高円宮杯 3位決定戦 | 甲斐シエロ | 〇5-0 |
10/26 | 練習試合 | 市川高校 | 〇2-0 |
11/3 | 練習試合 | 山梨学院高校 | ●1-6 |
11/4 | 練習試合 | 駿台甲府高校 | ●1-4 |
11/9 | 高円宮杯関東大会 1回戦 | 前橋FC | ●0-2 |
11/30 | 練習試合 | 甲斐シエロ | ●2-5 |
12/1 | U15クラブカップ | ラーゴ河口湖 | 〇3-2 |
12/7 | U15クラブカップ 準々決勝 | トラベッソ | 〇8-3 |
12/15 | U15クラブカップ 準決勝 | ヴァンフォーレ甲府 | ●0-6 |
1/18 | U15 Aリーグ | FCラーゴ河口湖 | 〇5-1 |
1/25 | U15 Dリーグ | 駿台甲府中学校 | 〇11-1 |
1/26 | U15 Aリーグ | 韮崎SC | 〇3-1 |
2/1 | U15 Aリーグ | 甲府東中学校 | 〇4-2 |
2/2 | U15 Dリーグ | アラセリオ | △1-1 |
2/2 | U15 Aリーグ | レドンドFC | △2-2 |
2/15 | 練習試合 | 笛川中学校 | 〇2-0 |
2/15 | U15 Aリーグ | ヴァンフォーレ甲府2nd | 〇2-0 |
2/16 | U15 Aリーグ | Uスポーツ2nd | 〇2-0 |
*
日付 | 試合 | 対戦相手 | 結果 |
10/14 | U14新人戦 | ラーゴ河口湖グリーン | 〇1-0 |
11/2 | U14新人戦 | フォルトゥナ ダンケ | ●1-4 |
11/3 | U14新人戦 | エルドラード | 〇3-0 |
11/10 | U14新人戦 準々決勝 | ラーゴ河口湖ヴェルデ | 〇3-2 |
11/16 | U14新人戦 準決勝 | ヴァンフォーレ甲府 | △1-1 |
11/23 | U14新人戦 3位決定戦 | Uスポーツ | 〇1-0 |
12/1 | U14関東リーグ 参入戦 | アイデンティみらい | ●0-1 |
*
日付 | 試合 | 対戦相手 | 結果 |
4/20 | 練習試合 | 甲斐シエロ | 〇4-2 |
4/27 | グランデアメージングカップ 予選リーグ | アルビレックス新潟 | 〇4-0 |
4/27 | グランデアメージングカップ 予選リーグ | エクセルシオール | 〇2-0 |
4/28 | グランデアメージングカップ 予選リーグ | ソーニョFC掛川 | 〇7-0 |
4/28 | グランデアメージングカップ 予選リーグ | SCH.FC | 〇3-1 |
4/28 | グランデアメージングカップ 予選リーグ | プログレッソ佐野FC | 〇6-0 |
4/29 | グランデアメージングカップ 決勝 | SCH.FC | 〇1-0 |
5/12 | 練習試合 | 静岡学園中学校 | 〇6-0 |
5/19 | 練習試合 | A.A.FC アスミ | ●0-5 |
6/8 | 練習試合 | BANFF横浜 | 〇7-0 |
6/17 | 練習試合 | アラセリオ | 〇8-1 |
7/6 | 練習試合 | AC長野パルセイロ | ●2-3 |
7/21 | 練習試合 | リベルタージ | 〇5-0 |
7/21 | 練習試合 | フェレザ | 〇12-0 |
7/24 | HOLLY CUP 予選リーグ | FC古河 | 〇5-1 |
7/24 | HOLLY CUP 予選リーグ | FC町田ゼルビア | 〇3-1 |
7/25 | HOLLY CUP 予選リーグ | ブラウブリッツ秋田 | 〇2-1 |
7/25 | HOLLY CUP 予選リーグ | VIVAIO 船橋 | 〇4-0 |
7/26 | HOLLY CUP 準決勝 | SEパルメイラス | ●0-3 |
7/26 | HOLLY CUP 3位決定戦 | 栃木SC | 〇2-2 (PK5-4) |
7/29 | BANFF FESTIVAL 予選リーグ | アンビシオーネ | 〇4-1 |
7/29 | BANFF FESTIVAL 予選リーグ | クラブテアトロ | 〇3-0 |
7/30 | BANFF FESTIVAL 準々決勝 | アセンブル | 〇5-3 |
7/30 | BANFF FESTIVAL 準決勝 | 川崎チャンプ | 〇5-1 |
7/30 | BANFF FESTIVAL 練習試合 | クラブテアトロ | △2-2 |
7/31 | BANFF FESTIVAL 決勝 | 水戸ホーリーホック | 〇2-0 |
7/31 | BANFF FESTIVAL 練習試合 | 江東FC | 〇2-0 |
8/3 | 千葉遠征 練習試合 | ブリオベッカ浦安 | ●2-5 |
8/3 | 千葉遠征 練習試合 | Felice FC | 〇3-0 |
8/3 | 千葉遠征 練習試合 | 市川ガナーズ | 〇4-3 |
8/4 | 千葉遠征 練習試合 | ウイングス | ●4-5 |
8/4 | 千葉遠征 練習試合 | ジェフ千葉 | 〇4-3 |
8/26 | 練習試合 | 甲府東中学校 | 〇8-1 |
9/1 | U13リーグ | 増穂SC | 〇10-0 |
9/16 | 練習試合 | Uスポーツ | 〇8-1 |
10/5 | 練習試合 | 城南中学校 | 〇3-0 |
10/5 | U13リーグ | 城南中学校 | 〇3-1 |
10/6 | 練習試合 | グランデ八ヶ岳 | 〇1-0 |
10/6 | 練習試合 | 北杜SC | 〇4-0 |
10/20 | 練習試合 | 長坂中学校U14 | ●3-4 |
10/20 | 練習試合 | 高根中/小淵沢中合同U14 | △2-2 |
10/26 | 練習試合 | FC CEDAC | 〇6-2 |
11/2 | U13リーグ | 甲府東中学校 | 〇3-0 |
11/3 | 練習試合 | 韮崎SC | 〇1-0 |
11/3 | 練習試合 | エルドラード | 〇3-0 |
11/10 | 練習試合 | リヴィエール | △2-2 |
11/17 | 練習試合 | アンテロープ塩尻 | 〇12-0 |
11/20 | U13リーグ | ラーゴ河口湖 | 〇5-0 |
12/7 | 練習試合 | ヴァンフォーレ甲府 | 〇5-3 |
12/8 | 練習試合 | グランデ八ヶ岳 | 〇3-2 |
12/8 | 練習試合 | アラセリオ | ●0-1 |
12/15 | U13リーグ 決勝 | エルドラード | 〇4-1 |
12/26 | On Sports Cup 練習試合 | Malaga C.F. | ●2-3 |
12/27 | On Sports Cup | La Mosca | 〇3-0 |
12/28 | On Sports Cup | Valencia C.F. | 〇2-0 |
12/28 | On Sports Cup | San Pascual Montpellier | 〇5-0 |
12/29 | On Sports Cup 準決勝 | Malaga C.F. | 〇3-1 |
12/29 | On Sports Cup 決勝 | Valencia C.F. | 〇2-0 |
1/11 | 練習試合 | Club MK | 〇11-0 |
1/12 | 練習試合 | 山梨県中体連トレセン | 〇7-1 |
*