| 日付 | 試合 | 対戦相手 | 結果 |
| 1月14日 | トレーニングマッチ | 静岡学園 | ◯ 3-1 |
| 1月27日 | トレーニングマッチ | 三郷JY FC | ● 3-4 |
| 2月3日 | トレーニングマッチ | トリプレッタ渋谷 | ● 2-6 |
| 2月10日 | トレーニングマッチ | 東京ヴェルディ | ● 1-7 |
| 2月17日 | トレーニングマッチ | 長野パルセイロ | ◯ 4-0 |
| 2月24日 | トレーニングマッチ | ヴァンフォーレ甲府 | △ 1-1 |
| 3月3日 | 関東リーグ | 東急SレイエスFC | ● 3-10 |
| 3月3日 | トレーニングマッチ | 東急SレイエスFC | ● 0-2 |
| 3月9日 | 関東リーグ | ジェフユナイテッド市原・千葉 | ● 0-1 |
| 3月9日 | トレーニングマッチ | ジェフユナイテッド市原・千葉 | ● 0-2 |
| 3月17日 | 関東リーグ | 鹿島アントラーズつくば | ● 0-11 |
| 3月17日 | トレーニングマッチ | 鹿島アントラーズつくば | ● 0-3 |
| 3月29日 | Mare Nostrum Cup | QPR ADP White | 〇 6-0 |
| 3月29日 | Mare Nostrum Cup | FC Atletic Sant Just | △ 0-0 |
| 3月30日 | Mare Nostrum Cup | CD Manorca | 〇 1-0 |
| 3月30日 | Mare Nostrum Cup | Racin Club Zaragoza A | ● 1-6 |
| 4月7日 | 関東リーグ | 浦和レッズ | ● 0-7 |
| 4月20日 | 関東リーグ | 前橋FC | ● 0-3 |
| 4月28日 | 関東リーグ | クラブ与野 | ● 2-9 |
| 5月5日 | 関東リーグ | バディー | ● 0-10 |
| 5月5日 | トレーニングマッチ | バディー | 〇 2-0 |
| 5月12日 | 関東リーグ | ベルマーレEAST | ● 0-3 |
| 5月12日 | トレーニングマッチ | ベルマーレEAST | △ 0-0 |
| 5月19日 | 関東リーグ | 東急Sレイエス | 〇 2-1 |
| 5月19日 | トレーニングマッチ | 東急Sレイエス | ● 0-5 |
| 5月25日 | 関東リーグ | Wings | ● 0-2 |
| 5月25日 | 関東リーグ | Wings | △ 2-2 |
| 6月2日 | 関東リーグ | アントラーズつくば | ● 1-5 |
| 6月8日 | クラブユース関東 | シュートジュニアユース | ● 0-4 |
| 6月30日 | トレーニングマッチ | 駿台甲府高校U-16 | 〇 4-3 |
| 7月6日 | トレーニングマッチ | Fortuna | ● 0-3 |
| 7月21日 | トレーニングマッチ | カターレ富山 | ● 2-5 |
| 8月2日 | トレーニングマッチ | スクエア富山 | ● 5-6 |
| 8月20日 | トレーニングマッチ | アヴェントゥーラ河口 | 〇 9-0 |
| 9月15日 | 関東リーグ | 浦和レッズ | 〇 2-1 |
| 9月15日 | トレーニングマッチ | 浦和レッズ | ● 0-3 |
| 9月21日 | 関東リーグ | Wings | ● 1-2 |
| 9月28日 | 関東リーグ | クラブ与野 | ● 1-3 |
| 10月6日 | 関東リーグ | バディー | ● 0-5 |
| 10月13日 | 関東リーグ | ベルマーレEAST | ● 0-3 |
| 10月13日 | トレーニングマッチ | ベルマーレEAST | ● 0-1 |
| 10月19日 | 関東リーグ | 前橋FC | 〇 4-3 |
| 10月19日 | トレーニングマッチ | 前橋FC | ● 0-8 |
| 10月26日 | トレーニングマッチ | 東京ヴェルディ | ● 3-4 |
| 11月3日 | トレーニングマッチ | 大豆土 | ● 1-2 |
| 11月3日 | トレーニングマッチ | 町田ゼルビア | 〇 2-1 |
| 11月19日 | 高円宮杯関東 | ジョガドール | ● 1-3 |
| 11月23日 | トレーニングマッチ | ヴァンフォーレ甲府 | △ 1-1 |
| 12月1日 | トレーニングマッチ | Renova | 〇 9-2 |
| 12月3日 | 山梨県クラブカップ | 八ヶ岳グランデ | 〇 10-0 |
| 12月7日 | 山梨県クラブカップ | Alaserio | 〇 3-0 |
| 12月13日 | 山梨県クラブカップ | Fortuna U-15 | 〇 2-0 |
| 12月15日 | 山梨県クラブカップ | ヴァンフォーレ甲府 | ● 0-2 |
*
| 日付 | 試合 | 対戦相手 | 結果 |
| 1月13日 | 山梨県U-13Aリーグ | FC ALASERIO | ◯ 5-1 |
| 1月27日 | トレーニングマッチ | アロンドラFC | ◯ 20-1 |
| 2月3日 | 山梨県U-15Aリーグ | RENOVA FC | ◯ 3-2 |
| 2月10日 | 山梨県U-13Aリーグ | Fuji Infinity SC | ◯ 5-2 |
| 2月11日 | 山梨県U-13Aリーグ | Uスポーツクラブ | ◯ 2-0 |
| 2月17日 | 山梨県U-15Aリーグ | Uスポーツクラブ | ● 0-6 |
| 2月23日 | 山梨県U-15Aリーグ | FC ALASERIO | ● 1-3 |
| 2月24日 | 山梨県U-15Aリーグ | フォルトゥナSC | ● 0-6 |
| 3月2日 | 山梨県U-15Aリーグ | 韮崎SC | ● 0-3 |
| 3月9日 | 山梨県U-15Aリーグ | FCラーゴ河口湖 | ◯ 2-0 |
| 3月16日 | 山梨県U-15Aリーグ | ヴァンフォーレ甲府 | ● 0-5 |
| 3月31日 | RIP ACE FESTIVAL | Zarpa FC | ● 1-3 |
| 3月31日 | RIP ACE FESTIVAL | FC LAVIDA | ● 0-8 |
| 4月1日 | RIP ACE FESTIVAL | Fervor Aichi | ● 1-3 |
| 4月1日 | RIP ACE FESTIVAL | Cerezo Osaka west | ● 1-3 |
| 4月2日 | RIP ACE FESTIVAL | RIP ACE | 〇 4-3 |
| 4月2日 | RIP ACE FESTIVAL | フレスカ神戸 | ● 0-2 |
| 4月27日 | 山梨県U-15Aリーグ | 甲府東 | ● 1-6 |
| 5月18日 | 山梨県U-15Aリーグ | Eldorado | △ 0-0 |
| 5月25日 | 山梨県U-15Aリーグ | FC Largo | 〇 5-0 |
| 6月2日 | トレーニングマッチ | Fortuna | 〇 7-0 |
| 6月9日 | La Liga Lucha | Teatro | ● 0-1 |
| 6月15日 | 山梨県U-15Aリーグ | Alaserio | ● 1-3 |
| 6月29日 | 山梨県U-15Aリーグ | ヴァンフォーレ甲府 | ● 0-6 |
| 6月30日 | 山梨県U-15Aリーグ | Uスポーツクラブ | ● 0-5 |
| 7月6日 | トレーニングマッチ | AC Asumi | 〇 5-1 |
| 7月14日 | 山梨県U-15Aリーグ | 甲府東 | ● 0-1 |
| 7月15日 | 山梨県U-15Aリーグ | 韮崎SC | ● 1-2 |
| 7月23日 | トレーニングマッチ | ツエーゲン金沢 | ● 0-4 |
| 8月2日 | 山梨県U-15Aリーグ | Eldorado | 〇 3-0 |
| 8月24日 | トレーニングマッチ | Palaistra | ● 1-2 |
| 9月7日 | トレーニングマッチ | FC Leste | 〇 3-0 |
| 9月7日 | トレーニングマッチ | SCH | △ 1-1 |
| 9月22日 | トレーニングマッチ | 町田ゼルビア | ● 0-4 |
| 9月28日 | 高円宮杯チャレンジカップ | ヴァンフォーレest | 〇 2-0 |
| 10月6日 | 高円宮杯チャレンジカップ | 山梨南中 | 〇 8-0 |
| 10月13日 | 高円宮杯チャレンジカップ | Uスポーツクラブ | 〇 4-0 |
| 10月19日 | 高円宮杯チャレンジカップ | 山梨北・笛川中学校 | 〇 2-0 |
| 10月20日 | La Liga Lucha | ヴェルディ小山 | △ 1-1 |
| 11月4日 | La Liga Lucha | クラブドラゴンズ柏 | ● 2-4 |
| 11月4日 | トレーニングマッチ | クラブドラゴンズ柏 | 〇 1-0 |
| 11月17日 | La Liga Lucha | Lavida | ● 0-2 |
| 11月17日 | La Liga Lucha | Lavida | ● 0-1 |
| 11月23日 | La Liga Lucha | FC古河 | 〇 3-2 |
| 11月30日 | コパ・ミツル | バルサ奈良 | 〇 2-0 |
| 11月30日 | コパ・ミツル | バルサ葛飾 | 〇 9-0 |
| 12月1日 | コパ・ミツル | 奈良クラブ | 〇 3-2 |
| 12月1日 | コパ・ミツル | フェルボール愛知 | 〇 4-0 |
| 12月7日 | トレーニングマッチ | 豊田JY | 〇 12-0 |
| 12月15日 | トレーニングマッチ | FC東京むさし | ● 1−3 |
| 12月20日 | Infinity Fes | Fuji Infinity SC | 〇 3-0 |
| 12月20日 | Infinity Fes | Friendly | 〇 4-3 |
| 12月26日 | トレーニングマッチ | 山梨学院大学女子サッカー部 | 〇 9-0 |
| 12月28日 | La Liga Lucha | 大豆土FC | 〇 2-0 |
| 12月28日 | La Liga Lucha | FC古河 | ● 0-1 |
| 12月29日 | La Liga Lucha | FC古河 | 〇 2-1 |
| 12月29日 | La Liga Lucha | COLORZ | 〇 4-0 |
| 12月30日 | La Liga Lucha | クラブテアトロ | ● 1-1 (PK4-5) |
*
| 日付 | 試合 | 対戦相手 | 結果 |
| 4月13日 | 練習試合 | FC CEDAC | 〇 13-0 |
| 4月28日 | 練習試合 | ヴァンフォーレ甲府 | 〇 2-1 |
| 5月11日 | 練習試合 | 清水東 | 〇 9-1 |
| 5月18日 | 練習試合 | ソルティーロ千葉 | 〇 7-1 |
| 5月25日 | 練習試合 | 三鷹FA | 〇 9-1 |
| 6月1日 | 練習試合 | Fuji Infinity | 〇 11-0 |
| 6月9日 | 練習試合 | Renova U-14 | 〇 5-1 |
| 6月16日 | 練習試合 | Alaserio U-14 | 〇 3-0 |
| 7月6日 | U-13Aリーグ | Largo | 〇 6-0 |
| 7月13日 | U-13Aリーグ | ヴァンフォーレ甲府 | ● 2-3 |
| 7月15日 | U-13Aリーグ | Renova | 〇 11-0 |
| 7月20日 | U-13Aリーグ | Alaserio | 〇 8-0 |
| 7月27日 | U-13Aリーグ | 韮崎SC | 〇 8-0 |
| 7月26日 | 水戸証券カップ | VIVAIO船橋 | 〇 3-1 |
| 7月26日 | 水戸証券カップ | 前橋FC | ● 0-1 |
| 7月24日 | 水戸証券カップ | アスルクラロ沼津 | 〇 2-1 |
| 7月24日 | 水戸証券カップ | FCトッカーノ | △ 1-1 |
| 7月25日 | 水戸証券カップ | 鹿島アントラーズノルテ | △ 1-1 |
| 7月25日 | 水戸証券カップ | Wings | ● 1-4 |
| 8月3日 | 練習試合 | フェルボール愛知 | △ 2-2 |
| 8月3日 | 練習試合 | ラランジャ豊川 | ● 1-2 |
| 8月4日 | 練習試合 | 奈良クラブU-13 | ● 2-3 |
| 8月24日 | U-13Aリーグ | ヴァンフォーレest | 〇 6-1 |
| 8月25日 | U-13Aリーグ | Fuji Infinity | 〇 5-2 |
| 9月7日 | U-13Aリーグ | 韮崎SC | 〇 9-0 |
| 9月16日 | U-13Aリーグ | ヴァンフォーレest | 〇 9-0 |
| 9月29日 | トレーニングマッチ | 川崎フロンターレ等々力 | 〇 4-3 |
| 10月11日 | U-13Aリーグ | ヴァンフォーレ甲府 | 〇 1-0 |
| 10月20日 | U-13Aリーグ | Fuji Infinity | ● 1-3 |
| 11月2日 | U-13Aリーグ | ALASERIO | 〇 14-0 |
| 11月4日 | U-13Aリーグ | FortunaU-13 | 〇 6-1 |
| 11月16日 | トレーニングマッチ | アンテロープ塩尻 | 〇 13-0 |
| 11月23日 | U-13Aリーグ | FortunaU-13 | 〇 5-0 |
| 11月30日 | トレーニングマッチ | 帝京第三女子 | 〇 11-0 |
| 12月7日 | U-13Aリーグ | Renova | 〇 17-0 |
| 12月14日 | U-13Aリーグ | FC Largo 河口湖 | 〇 4-0 |
| 12月14日 | トレーニングマッチ | FC Largo 河口湖 | 〇 3-1 |
| 12月27日 | スペイン遠征 | FC Andorra | 〇 4-0 |
| 12月27日 | Footvia Mini Tournament | Atletic Masnou | 〇 4-1 |
| 12月27日 | Footvia Mini Tournament | CD Masnou | 〇 8-0 |
| 12月28日 | Footvia Mini Tournament | Can Vidalet | 〇 6-0 |
| 12月28日 | Footvia Mini Tournament | Hospitalet | 〇 2-0 |
| 12月29日 | Footvia Mini Tournament | Can Vidalet | 〇 5-0 |
| 12月29日 | Footvia Mini Tournament | Hospitalet | ● 0-0 (PK1-2) |
*