日付 | 試合 | 対戦相手 | 結果 |
1月16日 | 山梨県U-15Aリーグ | 甲府東中学校 | ○ 5-1 |
1月30日 | 山梨県U-15Aリーグ | FCラーゴ河口湖 | ○ 7-0 |
1月31日 | 練習試合 | ヴァンフォーレ甲府 | ● 2-7 |
2月6日 | 山梨県U-15Aリーグ | レドンドFC | ○ 11-1 |
2月11日 | 山梨県U-15Aリーグ | 一宮中学校 | ○ 13-0 |
2月13日 | 練習試合 | 韮崎SC | ○ 12-0 |
2月20日 | 練習試合 | アンテロープ塩尻 | ○ 7-1 |
3月6日 | 山梨県U-15Aリーグ | Uスポーツクラブ2nd | ○ 4-0 |
3月13日 | 山梨県U-15Aリーグ | ヴァンフォーレ甲府2nd | ○ 5-0 |
3月20日 | 山梨県U-15Aリーグ | フォルトゥナSC | ○ 2-0 |
3月21日 | 山梨県U-15Aリーグ | 韮崎SC | ○ 3-1 |
3月21日 | 練習試合 | 韮崎SC | ○ 6-1 |
3月27日 | 山梨県U-15Aリーグ | 城南中学校 | ○ 4-0 |
3月29日 | 練習試合 | ヴァンフォーレ甲府 | ○ 1-0 |
3月30日 | NITTAI CHALLENGE 2021 | 鹿島アントラーズつくば | ● 0-1 |
3月30日 | NITTAI CHALLENGE 2021 | 柏レイソル長生 | ○ 2-0 |
4月1日 | 練習試合 | FC岐阜 | ○ 2-0 |
4月2日 | 練習試合 | 宇治FC | △ 1-1 |
*
日付 | 試合 | 対戦相手 | 結果 |
1月23日 | 山梨県U-15Dリーグ | 須玉/高根中学校 | ○ 6-0 |
1月30日 | 山梨県U-15Dリーグ | 御勅使/巨摩中学校 | ○ 15-0 |
2月6日 | 山梨県U-15Dリーグ | 田富/竜王中学校 | ○ 7-0 |
2月13日 | 山梨県U-15Dリーグ | スピリット・ベアーズ | ○ 8-0 |
2月14日 | 練習試合 | フォルトゥナSC | ○ 8-1 |
2月20日 | 山梨県U-15Dリーグ | 八田中学校 | ○ 5-0 |
2月28日 | 練習試合 | Uスポーツクラブ | ○ 4-0 |
3月6日 | 山梨県U-15Dリーグ | FCアラセリオ | △ 0-0 |
3月14日 | 練習試合 | 山梨県トレセン | ○ 2-0 |
3月14日 | 練習試合 | 山梨県中体連トレセン | ○ 4-0 |
3月27日 | 練習試合 | FC岐阜 | ○ 4-0 |
3月28日 | 練習試合 | AC長野パルセイロ | ○ 3-1 |
4月1日 | Fiesta de mentirosos | セレッソ和歌山 | ○ 2-0 |
4月1日 | Fiesta de mentirosos | RIP ACE | ● 2-3 |
4月1日 | Fiesta de mentirosos | 千里丘FC | ○ 2-1 |
4月2日 | Fiesta de mentirosos | 奈良YMCA | ○ 3-0 |
4月2日 | Fiesta de mentirosos | 刈谷JY | △ 1-1 |
4月2日 | Fiesta de mentirosos | 柏田SC | ● 2-3 |
4月3日 | Fiesta de mentirosos | GRANDE FC | △ 2-2 |
4月3日 | Fiesta de mentirosos | CA.GRANROSSA | ○ 5-0 |
*
日付 | 試合 | 対戦相手 | 結果 |
*